Tariffe chirurgia estetica in Tunisia
Tassa di | Elaborazione (Euro) | Media Soggiorno (Nights) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgia del viso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blefaroplastia | 1400 - 1700 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cervico facciale | 2600 - 2800 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rinoplastica | 1700 - 1900 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoplastica | 1500 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genioplasty | 1900 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgia dei seni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aumentare la protesi al seno | 2200 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riduzione del seno | 2300 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breast Lift | 2200 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mastoplastica | 2500 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ginecomastia | 1600 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgia della silouette | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lifting delle braccia | 1900 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liposuzione | 1600 - 2100 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addominoplastica | 2500 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosce | 1900 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protesi glutei in | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gambe Prosthetic | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anello gastrico | 3500 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trapianto dei capelli | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgia intima femminile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaginoplastica | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labioplastie | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isterectomia | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miomectomia | 1700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hymenoplastie | 900 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgia intima dell'uomo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pene | 1500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgia Ortopedica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protesi dell'anca | 4500 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
protesi del ginocchio | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colecistectomia | 1700 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chirurgia Dentaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impianti* | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impianto dentale + corona in ceramica* | 950 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sinus lift* | 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La copertura dei denti* | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lo sbiancamento dei denti* | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcellana fusa in ceramica* | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porcellana fusa su metallo* | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rimovibile in plastica* | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasik | 1400 | 3 |
Questi prezzi sono indicativi, il prezzo finale sarà determinato dopo aver ricevuto il modulo di pre-consultazione con le vostre fotografie.
In caso di più operazioni dopo l'approvazione del chirurgo, sconti interessanti sono offerti.
Il prezzo include:
- onorari del chirurgo: consultazioni pre e dopo l'intervento chirurgico tassa medico.
- il costo del soggiorno clinica, chirurgica, spesa farmaceutica, l'assistenza sanitaria, guaina protesi (norma europea)
- il vostro soggiorno presso l'hotel
- le cure effettuate da infermiere qualificati dopo aver lasciato la clinica
- il tuo vari trasferimenti aeroporto - hotel, hotel-clinica.
Le tariffe non comprendono :
- Airfare
- Il costo di un'assicurazione di viaggio
- L'alloggio extra
- Le spese personali
(*) I preventivi relativi alla chirurgia dentaria includono solo le cure. Per ricevere un preventivo personalizzato (viaggio & soggiorno inclusi) si prega di compilare l’apposito modulo Richiesta preventivo
Clinica di chirurgia estetica, Prezzi di chirurgia estetica in Tunisia